Aktueller Zwischenstand DARC-Kurzwellenpokal 2020
call | platz deutschland | platz Distrikt Brandenburg | punkte |
---|---|---|---|
DO3ANI | 398 | 16 | 64.27 |
DM5RC | 466 | 21 | 58.23 |
DH2UHE | 589 | 29 | 47.21 |
DH2UAK | 602 | 30 | 46.15 |
DO1GPP | 643 | 32 | 42.41 |
DG6IMR | 784 | 45 | 29.72 |
DK2CB | 962 | 58 | 13.91 |
DL8UPB | 1006 | 60 | 10.22 |
DARC Kurzwellenpokal 2019 Endergebnisse OV Y26 Einmann
Call | platz deutschland | platz distrikt brandenburg | punkte |
---|---|---|---|
DG6IMR | 25 | 3 | 265.11 |
DM5RC | 68 | 6 | 226.70 |
DH2UAK | 209 | 16 | 150.61 |
DK2CB | 426 | 24 | 96.75 |
DO1GPP | 552 | 28 | 86.59 |
DL1AOP | 1066 | 62 | 46.64 |
DO3ANI | 1088 | 63 | 44.86 |
DH2UHE | 1326 | 74 | 27.60 |
DO2DTH | 1436 | 85 | 19.27 |
DM5B | 1560 | 89 | 9.84 |
DARC Kurzwellenpokal 2019 Endergebnisse OV Y26 Mehrmann
call | Platz dl | Platz y | Punkte |
---|---|---|---|
DM5B | 152 | 9 | 22.06 |